Cursos >
Graduação EAD >
Licenciatura >
Geografia
Duração: 4 anos
Proposta do Curso
O curso Semipresencial oferece formação teórica e prática alinhada ao mercado, unindo flexibilidade do EAD à interação presencial. As disciplinas são realizadas no ambiente virtual de aprendizagem, com aulas gravadas, materiais de apoio e encontros ao vivo para debates e aprofundamento. Há aulas práticas em laboratórios no megapolo e ambientes profissionais, além de encontros presenciais previamente agendados para atividades vinculadas à profissão.
A metodologia utiliza estratégias ativas, integrando momentos online e presenciais, com tutoria e acompanhamento individual. Os cursos contemplam um calendário modular onde organiza aulas, práticas e avaliações, e um sistema de agendamento garante planejamento das atividades presenciais, como provas e aulas práticas. Professores qualificados e tutores especializados oferecem suporte acadêmico e técnico contínuo, assegurando qualidade e credibilidade ao processo formativo.
Mercado de Trabalho
As perspectivas são boas para o licenciado em Geografia, que atua no ensino da disciplina, que pode atuar em órgãos públicos, empresas privadas de consultoria e de mineração e petróleo.
Lembre-se que o mercado de trabalho é apenas um dos fatores envolvidos na escolha profissional. Existem outros fatores tão importantes quanto tais como, saber claramente o que faz o profissional e se identificar com as atividades exercidas, conhecer a sistemática de formação, etc. Considere também que o mercado sofre influências ao longo do tempo de fatores como a atividade econômica geral e de setores específicos. Investigue sua história pessoal, seus valores e objetivos de vida e profissionais. Procure pensar quais as fontes de seu interesse pela Geografia.
Diferenciais Competitivos
Formar profissionais, professores de Geografia, qualificados para atuar no ensino de Geografia no Ensino Fundamental e Médio.
Matriz Curricular
DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA
| DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES NA FORMAÇÃO DOCENTE – COMPLEXIDADE E FORMAÇÃO | 10 |
| FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E SUSTENTÁVEL | 30 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 30 |
| INTRODUÇÃO AO CURSO DE GEOGRAFIA | 30 |
| DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES NA FORMAÇÃO DOCENTE – EPISTEMOLOGIA E PRÁXIS | 10 |
| CURRÍCULO E AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM | 30 |
| FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 30 |
| ESTÁGIO: PRÁTICAS DE OBSERVAÇÃO E AMBIENTAÇÃO EM CONTEXTO EDUCACIONAIS – GEOGRAFIA | 25 |
| DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES NA FORMAÇÃO DOCENTE – CURRÍCULO E METODOLOGIAS INTEGRADAS | 15 |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 30 |
| DIDÁTICA – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO | 30 |
| DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES NA FORMAÇÃO DOCENTE – INOVAÇÃO E COLABORAÇÃO DOCENTE | 15 |
| PROCESSOS AVALIATIVOS | 30 |
| EDUCAÇÃO E TRABALHO | 30 |
| EIXOS INTEGRADOS DA PRÁTICA EDUCATIVA – 1 | 10 |
| DIREITO EDUCACIONAL | 30 |
| SOCIOLOGIA GERAL | 30 |
| ESTÁGIO: PRÁTICAS DE OBSERVAÇÃO DIRIGIDA E APOIO À GESTÃO ESCOLAR – GEOGRAFIA | 25 |
| EIXOS INTEGRADOS DA PRÁTICA EDUCATIVA – 2 | 10 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA | 30 |
| PRODUÇÃO TEXTUAL | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – GAMIFICAÇÃO NO ENSINO – GEOGRAFIA | 145 |
| ACE – EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL | 50 |
| EIXOS INTEGRADOS DA PRÁTICA EDUCATIVA – 3 | 15 |
| METODOLOGIA DA PESQUISA E DO TRABALHO CIENTÍFICO | 30 |
| ESTADO, POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 30 |
| EIXOS INTEGRADOS DA PRÁTICA EDUCATIVA – 4 | 15 |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 30 |
| FILOSOFIA GERAL | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – APREDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS (ABP) – GEOGRAFIA | 145 |
| ACE – EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 50 |
| SABERES TRANSVERSAIS PARA A DOCÊNCIA – 1 | 10 |
| CATEGORIAS E CONCEITOS DA GEOGRAFIA | 30 |
| POVO, CULTURA E RELIGIÃO | 30 |
| LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DIGITAL E ENSINO HÍBRIDO | 40 |
| ESTÁGIO: PRÁTICAS DE INTERVENÇÃO ASSISTIDA NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM – GEOGRAFIA | 25 |
| SABERES TRANSVERSAIS PARA A DOCÊNCIA – 2 | 10 |
| ECOLOGIA GERAL | 30 |
| CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – ENSINO HÍBRIDO E METODOLOGIAS ATIVAS DIGITAIS – GEOGRAFIA | 145 |
| ACE – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EDUCACIONAL | 50 |
| SABERES TRANSVERSAIS PARA A DOCÊNCIA – 3 | 10 |
| HIDROGEOGRAFIA | 30 |
| EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 30 |
| LABORATÓRIO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS E CONTEXTO ESCOLAR | 50 |
| SABERES TRANSVERSAIS PARA A DOCÊNCIA – 4 | 10 |
| GEOLOGIA E MINERALOGIA | 30 |
| GEOGRAFIA FÍSICA | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – APRENDIZAGEM COOPERATIVA E CONSTRUÇÃO DE PORTFÓLIO – GEOGRAFIA | 145 |
| ACE – CIDADANIA E DIVERSIDADE | 50 |
| EDUCAÇÃO EM PERSPECTIVA: TEORIA E ATUALIDADE – 1 | 10 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – GEOGRAFIA | 40 |
| CARTOGRAFIA | 30 |
| METODOLOGIA DO ENSINO DE GEOGRAFIA | 30 |
| LABORATÓRIO DE LIBRAS: COMUNICAÇÃO INCLUSIVA | 40 |
| ESTÁGIO: PRÁTICAS DE REGÊNCIA, GESTÃO E PESQUISA NO ENSINO E APRENDIZAGEM – GEOGRAFIA | 325 |
| EDUCAÇÃO EM PERSPECTIVA: TEORIA E ATUALIDADE – 2 | 10 |
| GLOBALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS AGRÁRIOS E URBANOS | 30 |
| AGROMETEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – SALA DE AULA INVERTIDA – GEOGRAFIA | 145 |
| ACE – CULTURA E DIVERSIDADE | 60 |
| EDUCAÇÃO EM PERSPECTIVA: TEORIA E ATUALIDADE – 3 | 10 |
| GEOGRAFIA DO BRASIL | 30 |
| GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO E DEMOGRAFIA | 30 |
| LABORATÓRIO DE RETÓRICA, ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO EFICAZ | 40 |
| EDUCAÇÃO EM PERSPECTIVA: TEORIA E ATUALIDADE – 4 | 10 |
| TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO | 30 |
| GEOGRAFIA POLÍTICA, ECONÔMICA, TERRITÓRIOS E REDES | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – RETÓRICA E ORATÓRIA – GEOGRAFIA | 155 |
| ACE – VOLUNTARIADO SOCIAL | 60 |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES | 220 |
“A matriz curricular pode ser alterada a qualquer momento para atender a atualizações acadêmicas ou exigências legais.”
Entre em contato com o Polo desejado